鉴链阁
币安人生 (BinanceLife)

币安人生 (BinanceLife)

币安人生 · 美元计价
$0.4672
≈ ¥3.0835
-1.64% (-$0.01)
更新于 2026-11-16 19:50:01
← 返回行情列表
24H 最高
$0.4822
24H 最低
$0.4658
今日开盘
$0.475
24H 成交量
$65.78万
流通市值
$4.72亿
24H 涨跌额
(-$0.01)
历史最高
$0.8999
最高日期
2026-06-01
历史最低
$0.037
最低日期
2026-03-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

币安人生 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
502 ANKR ANKRAnkr $0.00319 $0.00332 $0.00318 $12.74万 $3,218.11万 -2.15%
243 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0188 $0.0193 $0.0186 $46.78万 $800.32万 -0.53%
368 ZKC ZKCBoundless $0.0237 $0.0243 $0.0233 $24.95万 $470.65万 -0.84%
615 TUSD TUSDTrueUSD $0.9995 $1.00 $0.9995 $1.92万 $4.97亿 -0.02%
131 BERA BERABerachain $0.0917 $0.0964 $0.0863 $133.09万 $975.81万 -2.45%
358 BB BBBounceBit $0.00535 $0.00556 $0.0053 $26.50万 $219.58万 -3.26%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
158 AVA AVAAVA $0.2219 $0.2312 $0.2127 $88.49万 $1,204.79万 1.79%
408 COHRB COHRBCOHRB $205.85 $220.80 $204.40 $20.86万 — -3.73%
229 TKO TKOTokocrypto $0.0385 $0.0523 $0.0364 $51.69万 $301.80万 -3.02%
71 ONDO ONDOOndo $0.3048 $0.3131 $0.3019 $432.37万 $14.83亿 -1.26%
490 SANTOS SANTOSSantos FC Fan Token $0.344 $0.357 $0.34 $14.05万 $190.19万 -0.58%
263 IRENB IRENBIRENB $17.31 $18.27 $17.00 $42.32万 — 0.70%
597 HIVE HIVEHIVE $0.0385 $0.0396 $0.0384 $4.86万 $1,665.11万 -2.04%
228 MET METMeteora $0.265 $0.275 $0.2627 $52.81万 $1.29亿 -1.89%
436 METIS METISMetis Token $2.34 $2.40 $2.28 $18.00万 $1,888.44万 0.86%
413 LA LALATOKEN $0.0405 $0.0428 $0.0403 $20.26万 $1,567.64万 -3.57%
450 EDEN EDENOpenEden $0.04436 $0.045 $0.04345 $17.01万 $806.57万 0.16%
32 AVAX AVAXAvalanche $7.16 $7.34 $7.07 $1,290.24万 $30.39亿 -1.12%
69 FET FETArtificial Superintelligence A $0.13 $0.1349 $0.1283 $465.50万 $3.42亿 -2.62%

币安人生 相关资讯

更多 →