鉴链阁
Ethereum Name Service

Ethereum Name Service

ENS · 美元计价
$3.9
≈ ¥25.74
-0.76% (-$0.03)
更新于 2026-11-16 19:55:01
← 返回行情列表
24H 最高
$3.96
24H 最低
$3.81
今日开盘
$3.93
24H 成交量
$30.05万
流通市值
$1.37亿
24H 涨跌额
(-$0.03)
历史最高
$120
最高日期
2021-11-01
历史最低
$1.75
最低日期
2025-10-01
OKX欧易app

OKX欧易app

欧易交易所app是全球排名第一的虚拟货币交易所,注册领取6万元盲盒礼包!

APP下载   官网注册

ENS 价格走势

相关币种行情

全部行情

按成交额排序 · 查看完整榜单 →
排名 币种 最新价 24H 最高 24H 最低 24H 量 流通市值 24H 涨跌
502 ANKR ANKRAnkr $0.00319 $0.00332 $0.00318 $12.68万 $3,218.11万 -2.45%
242 BANK BANKLorenzo Protocol $0.0188 $0.0193 $0.0186 $47.34万 $800.32万 -0.53%
370 ZKC ZKCBoundless $0.0237 $0.0243 $0.0233 $24.85万 $470.65万 -0.84%
615 TUSD TUSDTrueUSD $0.9995 $1.00 $0.9995 $1.92万 $4.97亿 -0.02%
130 BERA BERABerachain $0.0919 $0.0964 $0.0863 $133.60万 $975.81万 -2.03%
358 BB BBBounceBit $0.00536 $0.00556 $0.0053 $26.61万 $219.58万 -3.07%
634 KLAY KLAYKLAY $0.1255 $0.1255 $0.1255 $283.04 — 0.00%
158 AVA AVAAVA $0.2223 $0.2312 $0.2127 $88.61万 $1,204.79万 1.60%
408 COHRB COHRBCOHRB $205.85 $220.80 $204.40 $20.86万 — -3.73%
229 TKO TKOTokocrypto $0.0387 $0.0523 $0.0364 $51.71万 $301.80万 -3.01%
71 ONDO ONDOOndo $0.3046 $0.3131 $0.3019 $431.13万 $14.83亿 -1.39%
490 SANTOS SANTOSSantos FC Fan Token $0.344 $0.357 $0.34 $14.05万 $190.19万 -0.58%
263 IRENB IRENBIRENB $17.23 $18.27 $17.00 $42.34万 — 0.23%
597 HIVE HIVEHIVE $0.0386 $0.0396 $0.0384 $4.73万 $1,665.11万 -2.03%
228 MET METMeteora $0.265 $0.275 $0.2627 $52.84万 $1.29亿 -2.07%
437 METIS METISMetis Token $2.34 $2.40 $2.28 $17.83万 $1,888.44万 0.86%
415 LA LALATOKEN $0.0404 $0.0428 $0.0403 $20.15万 $1,567.64万 -4.04%
451 EDEN EDENOpenEden $0.04433 $0.045 $0.04345 $16.97万 $806.57万 -0.18%
32 AVAX AVAXAvalanche $7.155 $7.34 $7.07 $1,287.81万 $30.39亿 -1.05%
69 FET FETArtificial Superintelligence A $0.1299 $0.1349 $0.1283 $466.03万 $3.42亿 -2.84%

ENS 相关资讯

更多 →